LP Staffel-ID [A-Klasse LP] Print    
SP Datum    Ergebnis
1 01.11.2021 Hubertus Schirmitz 3-Freiheit Neunkirchen 11318 - 1315
2 01.12.2021 Freiheit Neunkirchen 1-Hubertus Schirmitz 21337 - 1404
3 01.01.2022 Freiheit Neunkirchen 1-Adler Mitterhöll 11333 - 0
4 01.02.2022 Freiheit Neunkirchen 1-Hubertus Schirmitz 31332 - 1221
5 01.03.2022 Hubertus Schirmitz 2-Freiheit Neunkirchen 11415 - 1322
6 01.04.2022 Adler Mitterhöll 1-Freiheit Neunkirchen 11384 - 1013


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.00.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.011688 ] Sekunden